مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 22-09-2006, 07:10 AM
marwa45 marwa45 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 160
إفتراضي تقرير البنك الدولى :ترتيب جميع الدول العربيه اقتصاديآ هنا ادخل لتعرف

Economy Rankings- Doing Business


Economy Ease of Doing Business Rank Starting a Business Dealing with Licenses Employing Workers Registering Property Getting Credit

تقرير البنك الدولى وترتيب مصر فى عهد مبارك اقل دوله عربيه واجنبيه رقم 165
Singapore 1 =============11 8 3 12 7
New Zealand 2 =============3 18 10 1 3
United States 3 =============3 22 1 10 7
Canada 4 ============1 32 13 22 7
Hong Kong, China 5 ============5 64 16 60 2
United Kingdom 6 ============9 46 17 19 1
Denmark 7 ===========14 6 15 36 13
Australia 8 =============2 29 9 27 3
Norway 9 ==========21 14 109 6 33
Ireland 10 ===========6 20 83 80 7
Japan 11 ==========18 2 36 39 13
Iceland 12 ==========16 30 42 8 13
Sweden 13 ==========20 17 94 7 33
Finland 14 ========18 35 111 15 21
Switzerland 15 =========27 38 24 11 21
Lithuania 16 =========48 23 119 3 33
Estonia 17 ========51 13 151 23 48
Thailand 18 ==========28 3 46 18 33
Puerto Rico 19 ==========8 91 33 46 21
Belgium 20 ========37 48 23 158 48
Germany 21 =========66 21 129 42 3
Netherlands 22 =========38 80 86 20 13
Korea 23 =======116 28 110 67 21
Latvia 24 ========25 65 123 82 13
Malaysia 25 =========71 137 38 66 3
Israel 26======== 15 101 82 150 7
St. Lucia 27 ========43 10 29 51 101
Chile 28 =========32 40 58 30 33
South Africa 29 =========57 45 87 69 33
Austria 30 ========74 50 103 28 21
Fiji 31 =========55 27 28 71 21
Mauritius 32 ========30 49 64 156 83
Antigua and Barbuda 33 ========22 15 40 71 101
Armenia 34 ==========46 36 41 2 65
France 35 =======12 26 134 160 48
Slovakia 36========== 63 47 72 5 13
Georgia 37 ==========36 42 6 16 48
Saudi Arabia 38 =========156 44 21 4 65 المملكه العربيه السعوديه
Spain 39 =======102 53 161 33 21
Portugal 40 =======33 115 155 98 65
Samoa 41========= 91 51 11 60 83
Namibia 42 ========86 19 44 127 33
Mexico 43 ========61 30 108 79 65
St. Vincent and the Grenadines 44 =========29 1 48 101 83
Mongolia 45 =========55 34 61 17 65
Kuwait 46 =======104 109 20 69 83
Taiwan, China 47 =======94 148 154 24 48
Botswana 48 ========93 136 62 34 13
Romania 49 =======7 116 101 114 48
Jamaica 50 =======10 93 26 107 101
Tonga 51 ========23 37 4 108 117
Czech Republic 52 ========74 110 45 58 21
Maldives 53 =========31 9 5 172 143
Bulgaria 54======= 85 140 100 65 33
Oman 55 =======81 127 51 14 143
Belize 56 ========103 4 14 117 83
Papua New Guinea 57 =======69 102 19 64 101
Vanuatu 58 ========65 33 96 91 117
Trinidad and Tobago 59 ========35 81 27 154 48
Kiribati 60 ========72 76 18 62 101
Slovenia 61 ========98 63 146 97 48
Palau 62 =========45 42 7 13 117
Kazakhstan 63 ========40 119 22 76 48
Uruguay 64 =======134 56 58 138 33
Peru 65 =======92 121 158 32 33
Hungary 66 =======87 143 90 103 21
Nicaragua 67 ========62 82 32 127 48
Serbia 68 =======60 157 73 110 33
Solomon Islands 69 =======76 40 53 159 143
Montenegro 70 =======83 154 76 106 83
El Salvador 71======== 123 90 70 49 33
Dominica 72 ========24 51 50 78 101
Grenada 73======== 50 12 34 145 83
Pakistan 74 ========54 89 126 68 65
Poland 75 =======114 146 49 86 65
Swaziland 76 =======112 16 47 140 21
United Arab Emirates 77======== 155 79 57 8 117
Jordan 78======= 133 70 30 110 83 الأردن
Colombia 79 =========90 60 77 56 83
Tunisia 80 =======59 110 92 71 101 تونس
Panama 81 ========26 72 139 63 13
Italy 82======= 52 104 101 53 65
Kenya 83 =======111 24 68 115 33
Seychelles 84 ========42 69 84 50 159
St. Kitts and Nevis 85 =======105 7 35 136 117
Lebanon 86 ========116 99 43 95 48 لبنان
Marshall Islands 87 =========13 5 1 172 117
Bangladesh 88======== 68 67 75 167 48
Sri Lanka 89 =======44 71 98 125 101
Kyrgyz Republic 90 ========41 143 63 31 65
Turkey 91 =======53 148 146 54 65
Macedonia, FYR 92 ========76 86 117 87 48
China 93 ======128 153 78 21 101
Ghana 94 =====145 83 120 113 117
Bosnia and Herzegovina 95 =======141 160 95 139 7
Russia 96======= 33 163 87 44 159
Ethiopia 97 ========95 59 79 146 83 اثيوبيا
Yemen 98 =======171 39 53 43 117 اليمن
Azerbaijan 99 ========96 162 66 59 21
Nepal 100 ======49 127 150 25 101
Argentina 101====== 106 125 138 74 48
Zambia 102 =======67 123 80 119 83
Moldova 103====== 84 119 128 47 101
Vietnam 104 ========97 25 104 34 83
Costa Rica 105========= 99 57 65 37 33
Micronesia 106 =======39 11 12 172 101
Uganda 107 ======107 110 8 166 159
Nigeria 108 ======118 129 56 170 83
Greece 109 =======140 55 166 94 83
Malawi 110 ========89 117 68 90 65
Honduras 111 ========138 88 81 89 21
Paraguay 112 ======135 124 169 48 48
Gambia 113 ======124 73 25 130 143
Lesotho 114 ======113 75 91 129 117
Morocco 115 ======47 133 156 45 143 المغرب
Algeria 116 =====120 117 93 152 117 الجزائر
Dominican Republic 117 ======119 77 127 126 33
Guatemala 118 ======130 165 105 26 48
Iran 119====== 64 167 141 143 65
Albania 120 ======121 161 113 76 48
Brazil 121 ======115 139 99 124 83
Suriname 122===== 158 100 39 120 117
Ecuador 123 =======139 60 161 84 65
Croatia 124 ====100 170 130 109 117
Cape Verde 125 ======144 93 137 122 65
Philippines 126 =====108 113 118 98 101
West Bank and Gaza 127 ======173 108 97 118 65
Ukraine 128 =====101 107 107 133 65
Belarus 129 =======148 84 31 96 117
Syria 130 =======142 87 89 88 117 سوريا
Bolivia 131 ======149 57 174 115 65
Gabon 132 =====142 54 159 149 101
Tajikistan 133 =======166 85 52 40 143
India 134====== 88 155 112 110 65
Indonesia 135 =====161 131 140 120 83
Guyana 136 ========78 74 60 52 159
Benin 137 =====126 133 121 85 117
Bhutan 138 ======79 145 116 41 159
Haiti 139 ======167 60 37 135 117
Mozambique 140 =====153 103 157 105 83
Côte d'Ivoire 141 ====154 158 133 101 143
Tanzania 142 ====127 172 143 157 117
Cambodia 143==== 159 159 124 100 174
Comoros 144 ======136 68 149 83 159
Iraq 145====== 150 97 114 37 143 العراق
Senegal 146 =====150 66 152 151 143
Uzbekistan 147 ======70 138 67 165 159
Mauritania 148 =====164 105 142 55 101
Madagascar 149 ====110 152 136 162 159
Equatorial Guinea 150 ======162 96 172 57 143
Togo 151====169 132 145 155 143
Cameroon 152 ====152 151 135 131 117
Zimbabwe 153 =====137 171 122 80 101
Sudan 154======= 82 92 164 29 143 السودان
Mali 155 =====163 122 131 93 143
Angola 156 =====170 146 167 161 83
Guinea 157===== 165 166 85 147 117
Rwanda 158===== 58 133 106 134 159
Lao PDR 159 ======73 130 71 148 173
Niger 160 ====147 126 168 103 143
Djibouti 161 ====157 106 125 137 117
Afghanistan 162 ========17 .. 74 169 174
Burkina Faso 163 ====131 168 153 164 117
Venezuela 164 ======129 98 165 75 143

تقرير البنك الدولى وترتيب مصر فى عهد مبارك اقل دوله عربيه واجنبيه رقم 165
Egypt 165 125 169 144 141 159 مصر المنهوبه والمحتله

Burundi 166 109 164 132 132 159
Central African Republic 167 132 148 160 92 117
Sierra Leone 168 80 156 171 168 117
São Tomé and Principe 169 122 142 175 144 117
Eritrea
  #2  
قديم 23-09-2006, 02:39 PM
زومبي زومبي غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 664
إفتراضي

الأخت مروة 45 .... أن الجدول الذي وضعتيه يمثل " الدول الجاذبة للأستثمار "
وكان ترتيب الدول العربيه فيه كلأتي :-
38 - المملكة العربية
46 - الكويت
55 - عمان
77 - الإمارات
78 - الأردن
80 - تونس
86 - لبنان
98 - اليمن
115 - المغرب
116 - الجزائر
130 - سوريا
145 - العراق
148 - موريتانيا
154 - السودان
165 - مصر
وهذا الجدول لايدل على قوة الأقتصاد أو إرتفاع مستوى الدخل ..... حيث أن الصين أتت في المرتبة 93 .. البرازيل 121 ... الهند 134 ... فنزويلا 164 .... وكلنا يعلم مستوى هذه الدول صناعيا وإقتصاديا ..... وعموما فإن قوة جذب الإستثمار تعتمد بالدرجة الأولى على الإستقرار السياسي .

أما ترتيب الدول العربية من حيث إرتفاع الدخل فهي كالآتي :-
الأعلى دخلا :-
الأمارات ... المملكة ..... قطر .... الكويت ...... البحرين ....

دخل متوسط مرتفع :-
ليبيا ... عمان .... لبنان ....

دخل متوسط منخفض :-
الجزائر.... مصر....العراق ... الأردن .... المغرب .... سوريا .... تونس

دخل متدني :-
موريتانيا ..... الصومال .... اليمن
__________________
نراع إذا الجنائز قابلتنا *** ونلهو حين تختفي ذاهبات
كروعة قلة لظهور ذئب *** فلما غاب عادت راتعـــــات
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م