مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 29-04-2004, 08:59 AM
القوس القوس غير متصل
وما رميت إذ رميت
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2002
المشاركات: 2,350
إفتراضي اسعار اليوم بس رتب الاعمدة

اسم السهم آخر التغيير أعلى أدنى
أنابيب 139.5 0.5 141.5 137.25
استثمار 322.0 -3.0 327.25 322.0
الأسماك 140.25 0.5 144.0 139.0
الأسمنت السعودي 342.0 -1.0 343.0 341.0
الأمريكي 489.75 -0.25 490.25 487.5
الاتصالات 513.0 -2.25 519.0 512.5
الاحساء 270.0 12.5 275.5 258.0
الباحة 97.0 -2.0 99.5 94.75
البحري 179.0 -1.25 184.0 177.75
البريطاني 504.0 0.0 504.0 493.0
التصنيع 275.0 5.0 275.0 269.5
التعمير 140.75 -0.75 143.75 139.0
الجبس 399.0 -1.0 400.0 399.0
الجزيرة 277.75 -2.75 279.75 277.25
الجماعي 145.75 2.25 147.5 143.0
الخزف السعودي 335.75 5.75 339.0 330.0
الراجحي 1154.75 15.75 1154.75 1137.0
الرياض 380.5 0.5 384.0 380.0
الزامل للصناعة 242.5 -3.0 245.0 242.5
العربي 471.5 0.5 471.5 471.5
العقارية 275.0 -0.5 280.0 272.5
الغاز 217.25 -0.75 219.0 214.0
الفرنسي 475.25 0.25 475.5 475.0
الفنادق 137.0 -1.0 144.0 135.0
القصيم ز 92.25 -1.25 94.75 90.0
الكابلات 139.5 -2.75 141.75 137.0
الكيميائية 244.25 -1.0 247.75 241.0
اللجين 188.0 1.0 189.75 186.0
المصافي 327.75 -2.25 337.0 327.75
المواشي المكيرش 95.0 2.25 98.5 93.25
اميانتيت 244.0 -1.5 245.5 243.0
بيشة ز 141.0 4.75 149.75 137.0
تبوك ز 140.5 0.5 143.5 138.5
تهامه 113.25 3.75 114.25 110.0
ثمار 158.5 -0.25 158.5 153.0
جازان ز 113.25 -0.5 115.5 111.5
جرير 385.0 0.0 387.0 384.5
جوف ز 135.0 7.5 137.5 128.0
حائل ز 120.25 -1.75 124.5 118.0
دوائية 223.0 -1.75 230.0 222.0
زجاج 185.0 -0.25 186.5 184.0
س الشرقية 340.75 0.75 342.0 340.5
س العربية 318.5 -1.0 318.5 318.5
س اليمامة 660.0 0.25 662.0 656.25
س تبوك 231.5 0.25 232.0 231.0
س جنوب 410.0 0.0 410.0 410.0
س قصيم 425.0 -3.75 426.5 425.0
س ينبع 340.0 -1.0 341.0 340.0
سابك 455.0 -2.0 459.0 454.0
سافكو 302.0 1.5 303.75 298.0
سعودي هولندي 438.0 -2.0 438.0 438.0
سيارات 138.75 0.25 141.0 136.0
سيسكو 123.5 5.0 128.5 119.0
شرقية ز 109.0 1.5 112.0 107.5
شمس 116.75 9.5 117.75 107.0
صادرات 172.25 15.5 172.25 168.0
صافولا 499.75 -0.25 503.0 497.0
صدق 118.75 1.5 121.75 117.0
طيبة 170.5 -1.5 173.0 169.0
عسير 211.75 -1.25 213.5 210.0
غذائية 131.0 1.0 134.0 129.0
فتيحي 160.5 4.25 167.0 154.5
فيبكو 182.0 0.25 184.0 181.0
كهرباء السعودية 113.25 0.0 114.5 112.75
مبرد 182.75 -1.5 185.25 179.25
متطورة 108.5 0.5 110.0 107.0
مجموعة السعوديه 225.25 -0.5 228.75 224.25
معدنية 160.25 -1.75 163.0 160.25
مكة 281.5 1.0 282.0 278.75
نادك 169.0 -1.0 172.0 169.0
__________________
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (المائدة:83)



 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م